Enhanced Category 5 |
![]() |
Enhanced Category 5 Patch Panels |
Enhanced Category 5 Tooless Keystone Jack
Enhanced Category 5 Plug-to-Jack Adapter |
Enhanced Category 5 UTP Patch Cords
|
The all new Enhanced Category 5 patch panels are designed to meet and exceed the EIA/TIA 568A Category 5 Enhanced proposed standards. In addition to enhanced performance, optional color designation strips are available for easy cable maintenance and documentation. |
![]() |
| Part # | Description | Price |
|---|---|---|
| PATUE-816A-RA | W/DESIGNATION STRIP, 16 PORTS, T568A | $86.84 |
| PATUE-816A-RB | W/DESIGNATION STRIP, 16 PORTS, T568B | $86.84 |
| PATUE-824A-RA | W/DESIGNATION STRIP, 24 PORTS, T568A | $113.56 |
| PATUE-824A-RB | W/DESIGNATION STRIP, 24 PORTS, T568B | $113.56 |
| PATUE-848A-RA | W/DESIGNATION STRIP, 48 PORTS, T568A | $207.08 |
| PATUE-848A-RB | W/DESIGNATION STRIP, 48 PORTS, T568B | $207.08 |
| PATUE-896A-RA | W/DESIGNATION STRIP, 96 PORTS, T568A | $387.44 |
| PATUE-896A-RB | W/DESIGNATION STRIP, 96 PORTS, T568B | $387.44 |
![]() |
| Part # | Description | Price 1-9 | Price 10-49 |
|---|---|---|---|
| PATU5-DS-BL | DESIGNATION STRIP LABEL, BLUE, 10 PC/PACK | $3.00 | $2.73 |
| PATU5-DS-GN | DESIGNATION STRIP LABEL, GREEN, 10 PC/PACK | $3.00 | $2.73 |
| PATU5-DS-GY | DESIGNATION STRIP LABEL, GRAY, 10 PC/PACK | $3.00 | $2.73 |
| PATU5-DS-RD | DESIGNATION STRIP LABEL, RED, 10 PC/PACK | $3.00 | $2.73 |
| PATU5-DS-WT | DESIGNATION STRIP LABEL, WHITE, 10 PC/PACK | $3.00 | $2.73 |
| PATU5-DS-YL | DESIGNATION STRIP LABEL, YELLOW, 10 PC/PACK | $3.00 | $2.73 |
* 8 Port Section per strip
![]() |
| Part # | Description | Price |
|---|---|---|
| PATU5-WM-08 | WIRE MINDER TRAY FOR 8 PORTS MODULE | $9.69 |
| PATU5-DR01 | D-RING MODULE | $1.77 |
|
The all new Enhanced Category 5 Tooless Keystone Jacks provide a minimum of 3 dB headroom to EIA/TIA 568A Category 5 Enhanced proposed standards. The least distance (only 0.25") of untwisted pairs is maintained by the shortened body design and built in strain relief. |
![]() |
| Part # | Description | Price 1-9 | Price 10-49 |
|---|---|---|---|
| MIOP5-UE8-YY* | ENHANCED CAT.5, RJ-45, T568A/T568B | $4.15 | $3.78 |
|
* Note : YY* = Color - BL= Blue, BK= Black, RD= Red, BG= Beige, GN= Green, OR= Orange, YL= Yellow, WT= White |
|
The Enhanced Category 5 Plug-to-Jack Adapter Cord is used to extend existing cable and could be used as a connector saver to protect your equipment. Comes with snagless boot on one end. |
![]() |
| Part # | Description | Price 1-9 | Price 10-49 |
|---|---|---|---|
| EEDK-C801-SYY* | 1FT, ENHANCED CAT5 | $7.13 | $6.49 |
| EEDK-C803-SYY* | 3FT, ENHANCED CAT5 | $7.69 | $6.99 |
| EEDK-C807-SYY* | 7FT, ENHANCED CAT5 | $8.82 | $8.02 |
| EEDK-C810-SYY* | 10FT, ENHANCED CAT5 | $9.62 | $8.75 |
| EEDK-C814-SYY* | 14FT, ENHANCED CAT5 | $10.68 | $9.71 |
| EEDK-C825-SYY* | 25FT, ENHANCED CAT5 | $13.60 | $12.37 |
| EEDK-C850-SYY* | 50FT, ENHANCED CAT5 | $20.21 | $18.38 |
| EEDK-C8100-SYY* | 100FT, ENHANCED CAT5 | $34.17 | $31.07 |
|
* Note : YY* = Color - BL= Blue, BK= Black, RD= Red, BG= Beige, GN= Green, OR= Orange, YL= Yellow, WT= White |
|
Designed for Enhanced Category 5 applications, the Enhanced Category 5 UTP Patch Cords feature a short body design to minimize th distance of untwisted wire as a result of termination. These patch cords are equiped with snagless boots to prevent snagging on other cables. |
![]() |
| Part # | Description | Price 1-9 | Price 10-49 |
|---|---|---|---|
| EEDD-C801-MYY* | 1FT, SNAGLESS MOLDED, ENHANCED CAT.5 | $1.69 | $1.54 |
| EEDD-C803-MYY* | 3FT, SNAGLESS MOLDED, ENHANCED CAT.5 | $1.99 | $1.81 |
| EEDD-C807-MYY* | 7FT, SNAGLESS MOLDED, ENHANCED CAT.5 | $2.58 | $2.35 |
| EEDD-C810-MYY* | 10FT, SNAGLESS MOLDED, ENHANCED CAT.5 | $3.95 | $3.59 |
| EEDD-C814-MYY* | 14FT, SNAGLESS MOLDED, ENHANCED CAT.5 | $5.00 | $4.55 |
| EEDD-C825-MYY* | 25FT, SNAGLESS MOLDED, ENHANCED CAT.5 | $7.92 | $7.20 |
| EEDD-C850-MYY* | 50FT, SNAGLESS MOLDED, ENHANCED CAT.5 | $14.53 | $13.21 |
| EEDD-C8100-MYY* | 100FT, SNAGLESS MOLDED, ENHANCED CAT.5 | $28.49 | $25.90 |
|
* Note : YY* = Color - BL= Blue, BK= Black, RD= Red, BG= Beige, GN= Green, OR= Orange, YL= Yellow, WT= White |
White jacket patch cord with snagless colored boot
| Part # | Description | Price 1-9 | Price 10-49 |
|---|---|---|---|
| EEDD-C801-S2Z* | W/SNAGLESS BOOTS, 1FT, ENHANCED CAT 5 | $1.86 | $1.69 |
| EEDD-C803-S2Z* | W/SNAGLESS BOOTS, 3FT, ENHANCED CAT 5 | $2.18 | $1.99 |
| EEDD-C807-S2Z* | W/SNAGLESS BOOTS, 7FT, ENHANCED CAT 5 | $3.31 | $3.01 |
| EEDD-C810-S2Z* | W/SNAGLESS BOOTS, 10FT, ENHANCED CAT 5 | $4.11 | $3.74 |
| EEDD-C814-S2Z* | W/SNAGLESS BOOTS, 14FT, ENHANCED CAT 5 | $5.16 | $4.69 |
| EEDD-C825-S2Z* | W/SNAGLESS BOOTS, 25FT, ENHANCED CAT 5 | $8.09 | $7.36 |
| EEDD-C850-S2Z* | W/SNAGLESS BOOTS, 50FT, ENHANCED CAT 5 | $14.70 | $13.37 |
| EEDD-C8100-S2Z* | W/SNAGLESS BOOTS, 100FT, ENHANCED CAT 5 | $28.66 | $26.06 |
| * Note : Z* = Boot Color - 1= Black, 2= Blue, 3= Green, 4= Gray, 5= Red, 6= Yellow, 7= White |
| Part # | Description | Price 1-9 | Price 10-49 |
|---|---|---|---|
| EEDD-C801-SYY* | 1F, ENHANCED CAT 5 | $1.59 | $1.45 |
| EEDD-C803-SYY* | 3FT, ENHANCED CAT 5 | $1.89 | $1.72 |
| EEDD-C807-SYY* | 7FT, ENHANCED CAT 5 | $3.04 | $2.77 |
| EEDD-C810-SYY* | 10FT, ENHANCED CAT 5 | $3.85 | $3.50 |
| EEDD-C814-SYY* | 14FT, ENHANCED CAT 5 | $4.90 | $4.46 |
| EEDD-C825-SYY* | 25FT, ENHANCED CAT 5 | $7.82 | $7.11 |
| EEDD-C850-SYY* | 50FT, ENHANCED CAT 5 | $14.43 | $13.12 |
| EEDD-C8100-SYY* | 100FT, ENHANCED CAT 5 | $28.39 | $25.81 |
|
* Note : YY* = Color - BL= Blue, BK= Black, RD= Red, BG= Beige, GN= Green, OR= Orange, YL= Yellow, WT= White |
(1,2/3,6 Pin-to-Pin)
| Part # | Description | Price 1-9 | Price 10-49 |
|---|---|---|---|
| EEDD-C401-YY*-10T | 2 PR, RJ45, 1FT, ENHANCED CAT 5 | $1.59 | $1.45 |
| EEDD-C403-YY*-10T | 2 PR, RJ45, 3FT, ENHANCED CAT 5 | $1.89 | $1.72 |
| EEDD-C407-YY*-10T | 2 PR, RJ45, 7FT, ENHANCED CAT 5 | $3.04 | $2.77 |
| EEDD-C410-YY*-10T | 2 PR, RJ45, 10FT, ENHANCED CAT 5 | $3.85 | $3.50 |
| EEDD-C414-YY*-10T | 2 PR, RJ45, 14FT, ENHANCED CAT 5 | $4.90 | $4.46 |
| EEDD-C425-YY*-10T | 2 PR, RJ45, 25FT, ENHANCED CAT 5 | $7.82 | $7.11 |
| EEDD-C450-YY*-10T | 2 PR, RJ45, 50FT, ENHANCED CAT 5 | $14.43 | $13.12 |
| EEDD-C4100-YY*-10T | 2 PR, RJ45, 100FT, ENHANCED CAT 5 | $28.39 | $25.81 |
|
* Note : YY* = Color - BL= Blue, BK= Black, RD= Red, BG= Beige, GN= Green, OR= Orange, YL= Yellow, WT= White |
(1,2/3,6 Pin-to-Pin)
| Part # | Description | Price 1-9 | Price 10-49 |
|---|---|---|---|
| EEDD-C401-YY*-10TR | CROSS-2 PR, RJ45, 1FT, ENHANCED CAT 5 | $1.59 | $1.45 |
| EEDD-C403-YY*-10TR | CROSS-2 PR, RJ45, 3FT, ENHANCED CAT 5 | $1.89 | $1.72 |
| EEDD-C407-YY*-10TR | CROSS-2 PR, RJ45, 7FT, ENHANCED CAT 5 | $3.04 | $2.77 |
| EEDD-C410-YY*-10TR | CROSS-2 PR, RJ45, 10FT, ENHANCED CAT 5 | $3.85 | $3.50 |
| EEDD-C414-YY*-10TR | CROSS-2 PR, RJ45, 14FT, ENHANCED CAT 5 | $4.90 | $4.46 |
| EEDD-C425-YY*-10TR | CROSS-2 PR, RJ45, 25FT, ENHANCED CAT 5 | $7.82 | $7.11 |
| EEDD-C450-YY*-10TR | CROSS-2 PR, RJ45, 50FT, ENHANCED CAT 5 | $14.43 | $13.12 |
| EEDD-C4100-YY*-10TR | CROSS-2 PR, RJ45, 100FT, ENHANCED CAT 5 | $28.39 | $25.81 |
|
* Note : YY* = Color - BL= Blue, BK= Black, RD= Red, BG= Beige, GN= Green, OR= Orange, YL= Yellow, WT= White |
Return to the Table of Contents